大型配送料の改定のお知らせ(2024年10月1日より適用)

日頃より当店をご利用いただきありがとうございます。
この度、運送会社の運賃改定に伴い、大型商品の配送料を改定させていだたくこととなりました。
弊社としましては、お客様にご負担がかからないよう、出来る限り送料の維持に努めてまいりましたが、
従来の配送体系の維持が困難であると判断いたしました。
従来の配送体系の維持が困難であると判断いたしました。
誠に恐縮ではございますが、下記の通り配送料を改定させていただきます。
【改定実施日】
2024年10月1日ご注文分より
【改定後送料】
現行送料+1,500円 / 1配送先につき
【対象商品】
弊社指定の大型商品(購入代金に関わらず送料が発生いたします)
2024年10月1日ご注文分より
【改定後送料】
現行送料+1,500円 / 1配送先につき
【対象商品】
弊社指定の大型商品(購入代金に関わらず送料が発生いたします)
詳細は以下の送料テーブルをご確認下さいませ。
| 地域 | 現行送料(円) | 改定後送料(円) |
| 北海道 | 9,900 | 11,400 |
| 青森県 | 4,200 | 5,700 |
| 岩手県 | 4,200 | 5,700 |
| 宮城県 | 3,850 | 5,350 |
| 秋田県 | 4,200 | 5,700 |
| 山形県 | 3,850 | 5,350 |
| 福島県 | 3,850 | 5,350 |
| 茨城県 | 3,300 | 4,800 |
| 栃木県 | 3,300 | 4,800 |
| 埼玉県 | 3,300 | 4,800 |
| 千葉県 | 3,300 | 4,800 |
| 東京都 | 3,300 | 4,800 |
| 神奈川県 | 3,300 | 4,800 |
| 新潟県 | 3,300 | 4,800 |
| 富山県 | 2,750 | 4,250 |
| 石川県 | 2,750 | 4,250 |
| 福井県 | 2,750 | 4,250 |
| 山梨県 | 3,300 | 4,800 |
| 長野県 | 3,300 | 4,800 |
| 岐阜県 | 2,900 | 4,400 |
| 静岡県 | 2,900 | 4,400 |
| 愛知県 | 2,900 | 4,400 |
| 三重県 | 2,900 | 4,400 |
| 滋賀県 | 2,100 | 3,600 |
| 京都府 | 2,100 | 3,600 |
| 大阪府 | 2,100 | 3,600 |
| 兵庫県 | 2,100 | 3,600 |
| 奈良県 | 2,100 | 3,600 |
| 和歌山県 | 2,100 | 3,600 |
| 鳥取県 | 1,690 | 3,190 |
| 島根県 | 1,690 | 3,190 |
| 岡山県 | 1,690 | 3,190 |
| 広島県 | 1,690 | 3,190 |
| 山口県 | 1,690 | 3,190 |
| 徳島県 | 2,000 | 3,500 |
| 香川県 | 2,000 | 3,500 |
| 愛媛県 | 2,000 | 3,500 |
| 高知県 | 2,000 | 3,500 |
| 福岡県 | 1,550 | 3,050 |
| 佐賀県 | 1,550 | 3,050 |
| 長崎県 | 1,550 | 3,050 |
| 熊本県 | 1,550 | 3,050 |
| 大分県 | 1,550 | 3,050 |
| 宮崎県 | 1,550 | 3,050 |
| 鹿児島県 | 1,550 | 3,050 |
| 沖縄県 | 5,200 | 6,700 |
今回の改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますこと、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
弊社としましては、以前と同様の配送品質を維持しながら、さらなる品質の向上、新商品の開発により一層注力し、
皆様のご期待に添えるよう今後も努力していく所存でございます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。